SAP EWM 테이블 완벽 가이드: 업무 영역별 핵심 테이블 정리
SAP EWM(Extended Warehouse Management)은 입고, 적치, 피킹, 출고 등 창고 업무 전체를 관리하는 SAP 모듈 중 하나입니다. 기존 SAP LE-WM 모듈과는 완전히 다른 조직구조, 트랜잭션, 그리고 테이블을 사용하기 때문에 처음 접하는 분들에게는 매우 낯설 수 있습니다. 이 글에서는 SAP EWM 핵심 테이블을 업무 영역별로 분류하여 정리하였습니다.
창고 구조 및 설정
SAP EWM의 조직구조 및 설정 값을 관리하는 테이블입니다. 창고 번호, 저장 유형, 재고 유형, 창고 프로세스 유형 등 SAP 커스터마이징을 위한 IMG 설정 정보가 담겨 있습니다.
| 테이블 | 내역 |
|---|---|
| /SCWM/T300 | 창고 번호 |
| /SCWM/T301 | 저장 유형 |
| /SCWM/T301G | 저장 유형 그룹 |
| /SCWM/T301M | 저장 유형 그룹과 저장유형 매핑 |
| /SCWM/T302 | 저장 섹션 |
| /SCWM/TCAT | 재고 유형 |
| /SCWM/TMAPSTLOC | ERP 플랜트/저장위치와 가용성 그룹 매핑 |
| /SCWM/TAVLGROUP | 가용성 그룹 |
| /SCWM/T333 | 창고 프로세스 유형 |
| /SCWM/T333A | 창고 프로세스 범주 |
| /SCWM/TWAVECAT | 웨이브 범주 |
| /SCWM/TWAVETYPE | 웨이브 유형 |
| /SCWM/TRSRC_TYP | 리소스 유형 |
마스터 데이터
제품 마스터, 저장 빈 마스터, 비즈니스 파트너 등 SAP EWM의 기본 마스터 데이터를 저장하는 테이블입니다.
| 테이블 | 내역 |
|---|---|
| /SAPAPO/MATKEY | 제품 마스터 데이터 |
| /SAPAPO/MATMAP | 제품 매핑 테이블 |
| /SAPAPO/MATTXT | 제품 내역 |
| /SAPAPO/MEANGTIN | 제품: 추가 GTIN/EAN 데이터 |
| /SAPAPO/MATPACK | 제품: 포장/포장재 데이터 |
| /SAPAPO/MATEXEC | 제품: 저장 데이터 |
| /SAPAPO/MATLWH | 제품: 창고 데이터 |
| /SAPAPO/MATLWHST | 제품: 저장 유형 데이터 |
| /SCWM/LAGP | 저장 빈 마스터 |
| /SCWM/LAGPS | 저장 빈 액티비티 데이터 |
| BUT000 | 비즈니스 파트너 |
재고 및 수량
SAP EWM의 재고 수량 및 퀀트 속성에 대한 정보를 관리합니다. 가용 재고, 실제 재고 등 재고 현황을 파악하는데 필수적인 테이블 입니다.
| 테이블 | 내역 |
|---|---|
| /SCWM/AQUA | 가용 재고 |
| /SCWM/QUAN | 퀀트 속성 |
| /LIME/NQUAN | LIME: 재고 수량 |
| /LIME/NSERIAL | LIME: 일련번호 |
| /LIME/NTREE | LIME: 트리 구조 |
| /SCWM/STOCK_IW01 | 재고 키: 자재 |
| /SCWM/STOCK_IW02 | 재고 키: 자재, 배치 |
| /SCWM/STOCK_IW03 | 재고 키: 자재, 배치, 참조문서 |
| /SCWM/STOCK_IW04 | 재고 키: 자재, 판매문서, 프로젝트 (특별재고) |
입하/출하 납품 (Inbound/Outbound)
SAP EWM 인바운드(입하) 납품, 아웃바운드(출하) 납품문서에 대한 테이블입니다. 인바운드와 아웃바운드 납품에 공통적으로 사용되는 테이블도 정리하였습니다.
| 테이블 | 내역 |
|---|---|
| /SCDL/DB_PROCH_I | 인바운드 납품 헤더 (PDI) |
| /SCDL/DB_PROCI_I | 인바운드 납품 품목 (PDI) |
| /SCDL/DB_PROCH_O | 아웃바운드 납품 헤더 (PDO, SPC) |
| /SCDL/DB_PROCI_O | 아웃바운드 납품 품목 (PDO, SPC) |
| /SCDL/DB_DLVH_O | 아웃바운드 납품 헤더 (FDO) |
| /SCDL/DB_DLVI_O | 아웃바운드 납품 품목 (FDO) |
| /SCDL/DB_DF | 납품: 전표 흐름 |
| /SCDL/DB_STATUS | 납품: 상태 |
| /SCDL/DB_DATE | 납품: 일자/시간 |
| /SCDL/DB_BPLOC | 납품: 파트너/로케이션 |
| /SCDL/DB_REFDOC | 납품: 참조 전표 |
| /SCDL/DB_ADDMEAS | 납품: 추가 수량 |
| /SCDL/DB_HU | 납품: 하역 단위 |
| /SCDL/DB_HUITEM | 납품: 하역 단위 품 |
| /SCDL/DB_HUIDENT | 납품: 하역 단위 대체 식별자 |
| /SCDL/DB_HUPROD | 납품: 포장 자재 |
| /SCDL/DB_HUREFHU | 납품: 하역 단위 계층 구조 |
| /SCDL/DB_TRANS | 납품: 운송 단위 |
| /SCDL/DB_GROUP | 납품: 그룹핑/계층 구조 |
| /SCDL/DB_ACC | 납품: 계정 지정 |
창고 오더/태스크
SAP EWM 에서 사용하는 창고 오더(Warehouse Order), 창고 태스크(Warehouse Task) 등 창고 업무 관련한 주요 테이블입니다. 기존 LE-WM의 이전오더(Transfer Order) 개념과 유사합니다.
| 테이블 | 내역 |
|---|---|
| /SCWM/WHO | 창고 오더 |
| /SCWM/ORDIM_O | 오픈 창고 태스크 |
| /SCWM/ORDIM_OS | 오픈 창고 태스크 일련번호 |
| /SCWM/ORDIM_C | 확정 창고 태스크 |
| /SCWM/ORDIM_CS | 확정 창고 태스크 일련번호 |
| /SCWM/ORDIM_L | 창고 태스크 이력 |
| /SCWM/ORDIM_LS | 창고 태스크 이력 일련번호 |
| /SCWM/ORDIM_H | 창고 태스크 하역 단위 |
| /SCWM/ORDIM_HS | 창고 태스크 하역 단위 일련번호 |
| /SCWM/ORDIM_E | 창고 태스크 예외 |
하역 단위 (Handling Unit, HU)
SAP EWM에서 사용하는 하역 단위(Handling Unit, HU) 및 하역 단위에 대한 자재이동 이력 관련 테이블입니다. 보통 HU는 물류에서 팔레트, 박스 등 물리적 단위에 사용됩니다.
| 테이블 | 내역 |
|---|---|
| /SCWM/HUHDR | 하역 단위 헤더 |
| /SCWM/HUITM | 하역 단위 품목 |
| /SCWM/HUREF | 하역 단위 문서 참조 |
| /SCWM/HU_IDENT | 대체 하역 단위 ID |
| /SCWM/GMHUHDR | 자재이동 이력: 하역 단위 헤더 |
| /SCWM/GMHUITM | 자재이동 이력: 하역 단위 품목 |
| /SCWM/GMHUSTAT | 자재이동 이력: 하역 단위 상태 |
| /SCWM/GMHUSTOBJ | 자재이동 이력: 하역 단위 상태 오브젝트 |
| /SCWM/GMHUIDENT | 자재이동 이력: 대체 하역 단위 ID |
기타 주요 테이블
앞서 언급한 테이블 외에도 SAP EWM에서는 리소스(Resource), 일련번호(Serial Number), 웨이브(Wave), 스냅샷(Snapshot) 등 창고 관련 데이터를 관리하는 테이블입니다.
| 테이블 | 내역 |
|---|---|
| /SCWM/RSRC | 리소스 |
| /SCWM/RSRCHU | 리소스와 하역단위 지정 |
| /SCWM/SERH | 일련번호 헤더 |
| /SCWM/SERH2 | 일련번호 헤더 |
| /SCWM/SERI | 일련번호 이동 일자 |
| /SCWM/WAVEHDR | 웨이브 헤더 |
| /SCWM/WAVEITM | 웨이브 품목 |
| /SCWM/D_WB_FDO | 출하 스냅샷 데이터 |
| /SCWM/D_WB_PDI | 입하 스냅샷 데이터 |
| /SCWM/D_WB_STOCK | 실제 재고 스냅샷 데이터 |
| /SCWM/D_WB_WT | 창고 태스크 스냅샷 데이터 |
마무리
SAP EWM은 확장된 창고 관리 프로세스를 지원하기 위해 수많은 테이블을 활용합니다. 이번 포스팅에서 정리한 테이블은 SAP EWM 모듈의 핵심을 이루는 필수 테이블입니다.
SAP EWM 프로젝트를 수행하는 컨설턴트, 개발자이라면 위 테이블의 구조와 관계를 정확히 이해하고, 고객 요구사항에 맞게 적절히 활용할 수 있어야 합니다.
특히, EWM은 MM(자재 관리), SD(영업 관리)와 같은 코어 모듈과도 밀접한 관계를 가지고 있기 때문에, 단순히 창고 업무에만 국한되지 않고 ERP 전체 프로세스와 테이블 연결 관계까지 폭넓게 이해하는 것이 중요합니다.